医療保険(訪問看護 2024.09.01~)
割合に応じた自己負担額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
請求額 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
(精神科)訪問看護基本療養費 | 週3日まで | 30分以上1回につき | 看護師 | 5550 | 560 | 1110 | 1670 |
准看護師 | 5050 | 510 | 1010 | 1520 | |||
30分未満1日につき | 看護師 | 4250 | 430 | 850 | 1280 | ||
准看護師 | 3870 | 390 | 770 | 1160 | |||
週4日以上 | 30分以上1回につき | 看護師 | 6550 | 660 | 1310 | 1970 | |
准看護師 | 6050 | 610 | 1210 | 1820 | |||
30分未満1日につき | 看護師 | 5100 | 510 | 1020 | 1530 | ||
准看護師 | 4720 | 470 | 940 | 1420 | |||
訪問看護管理療養費(Ⅰ) | 1ヶ月に1回、月の最初の訪問日 | 7670 | 770 | 1530 | 2300 | ||
月の2回目以降の訪問1日につき | 3000 | 300 | 600 | 900 | |||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1ヶ月に1回、月の最初の訪問日 | 780 | 80 | 160 | 230 | ||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 1ヶ月に1回、月の最初の訪問日 | 50 | 10 | 10 | 20 |
単位:円 ※10円未満の端数は四捨五入となっています。
その他利用者様の状況等に応じて算定される加算
割合に応じた自己負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
請求額 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
24時間対応体制加算(Ⅰ) | 1ヶ月に1回、月の最初の訪問日 | 6800 | 680 | 1360 | 2040 |
特別管理加算 | 1ヶ月に1回、月の最初の訪問日 | 2500 | 250 | 500 | 750 |
特別管理加算(重症度等が高い) | 1ヶ月に1回、月の最初の訪問日 | 5000 | 500 | 1000 | 1500 |
緊急時訪問看護加算 | 月14日目まで1日につき | 2650 | 270 | 530 | 800 |
月15日目以降1日につき | 2000 | 200 | 400 | 600 | |
長時間訪問看護加算 | 週1回まで、1日につき | 5200 | 520 | 1040 | 1560 |
複数名訪問看護加算 | 看護師2名、週1回まで、1日につき | 4500 | 450 | 900 | 1350 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 18~20時、6~8時の訪問、1日につき | 2100 | 210 | 420 | 630 |
深夜訪問看護加算 | 22時~翌6時までの訪問、1日につき | 4200 | 420 | 840 | 1260 |
退院時共同支援加算 | 実施時、退院後最初の訪問日 | 8000 | 800 | 1600 | 2400 |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回の場合、1日につき | 4500 | 450 | 900 | 1350 |
1日3回以上場合、1日につき | 8000 | 800 | 1600 | 2400 |
単位:円 ※10円未満の端数は四捨五入となっています。
その他・お知らせ
- 訪問看護ステーションジョイントは『訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)』を算定しています。
- 訪問看護ステーションジョイントは『訪問看護医療DX情報活用加算』を算定しています。
- 交通費はいただいておりません。
- キャンセル料は当日キャンセルであっても発生しません。
- 生活保護・自立支援(精神・更生・育成)・難病等、各種公費負担制度に対応しています。
※『訪問看護医療DX情報活用加算』について
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行う為の加算となります。
- 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施します。
- マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいきます。